- Home
- Printable sheets
- 12 teams
12-Team Pickleball Round Robin Schedule
Every one of 12 fixed-partner teams plays every other team once: 66 games, 11 per team. On 6 courts that takes 11 rounds and no team ever sits out. Short on courts? Schedules for 5 courts, 4 courts, 3 courts, 2 courts and 1 court are below too.
The full schedule on 6 courts
Teams are numbered 1–12. Write each pair’s names next to their number before you start.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 |
| 2 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 |
| 3 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | Team 12 vs Team 8 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 |
| 4 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 |
| 5 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 |
| 6 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | Team 12 vs Team 2 |
| 7 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 12 |
| 8 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | Team 7 vs Team 3 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 |
| 9 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 |
| 10 | Team 1 vs Team 3 | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 12 | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | Team 8 vs Team 9 |
| 11 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | Team 6 vs Team 9 | Team 7 vs Team 8 |
Every pairing is played exactly once.
Fewer courts?
Same 66 games, spread over more rounds.
| Courts | Rounds | Teams sitting out | Time (rally to 11) |
|---|---|---|---|
| 6 courts | 11 | — | 2h 34m |
| 5 courts | 14 | 2 | 3h 16m |
| 4 courts | 17 | 4 | 3h 58m |
| 3 courts | 22 | 6 | 5h 08m |
| 2 courts | 33 | 8 | 7h 42m |
| 1 court | 66 | 10 | 15h 24m |
Some court counts take longer than one session, so we don’t print them. Instead, split into two pools of 6 and 6 teams, each with its own 6-team round robin on half the courts, then play the pool winners off.
12 teams on 5 courts: 14 rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | Team 5 vs Team 8 | 6, 7 |
| 2 | Team 6 vs Team 7 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | 4, 5 |
| 3 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | Team 12 vs Team 8 | 2, 3 |
| 4 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | 11, 12 |
| 5 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 | Team 1 vs Team 8 | 9, 10 |
| 6EVEN STOP | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 | 1, 8 |
| 7 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | 2, 12 |
| 8 | Team 12 vs Team 2 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | 10, 11 |
| 9 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 12 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | Team 7 vs Team 3 | 8, 9 |
| 10 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | 6, 7 |
| 11 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 | Team 1 vs Team 3 | 4, 5 |
| 12EVEN STOP | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 12 | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | Team 8 vs Team 9 | 1, 3 |
| 13 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | Team 6 vs Team 9 | 7, 8 |
| 14EVEN STOP | Team 7 vs Team 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 |
12 teams on 4 courts: 17 rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | 5, 6, 7, 8 |
| 2 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | 2, 3, 4, 9 |
| 3EVEN STOP | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 | 1, 10, 11, 12 |
| 4 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | Team 12 vs Team 8 | Team 2 vs Team 7 | 3, 4, 5, 6 |
| 5 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | 2, 7, 11, 12 |
| 6EVEN STOP | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 | 1, 8, 9, 10 |
| 7 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | 2, 3, 4, 12 |
| 8 | Team 12 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | 5, 9, 10, 11 |
| 9EVEN STOP | Team 9 vs Team 5 | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | Team 12 vs Team 2 | 1, 6, 7, 8 |
| 10 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | 2, 10, 11, 12 |
| 11 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 12 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | 3, 7, 8, 9 |
| 12EVEN STOP | Team 7 vs Team 3 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 | 1, 4, 5, 6 |
| 13 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 12 | 8, 9, 10, 11 |
| 14 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 | Team 1 vs Team 3 | Team 4 vs Team 2 | 5, 6, 7, 12 |
| 15EVEN STOP | Team 5 vs Team 12 | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | Team 8 vs Team 9 | 1, 2, 3, 4 |
| 16 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | 6, 7, 8, 9 |
| 17EVEN STOP | Team 6 vs Team 9 | Team 7 vs Team 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 |
12 teams on 3 courts: 22 rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sit out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 2EVEN STOP | Team 4 vs Team 9 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 | 1, 2, 3, 10, 11, 12 |
| 3 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 4EVEN STOP | Team 3 vs Team 8 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 | 1, 2, 9, 10, 11, 12 |
| 5 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | Team 12 vs Team 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 6EVEN STOP | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 | 1, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 7 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 12 |
| 8EVEN STOP | Team 12 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 | 1, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 9 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | 2, 3, 4, 5, 11, 12 |
| 10EVEN STOP | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 | 1, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 11 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | 2, 3, 4, 10, 11, 12 |
| 12EVEN STOP | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | Team 12 vs Team 2 | 1, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 13 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | 2, 3, 9, 10, 11, 12 |
| 14EVEN STOP | Team 9 vs Team 3 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 12 | 1, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 15 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | Team 7 vs Team 3 | 2, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 16EVEN STOP | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 17 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | Team 6 vs Team 2 | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 18EVEN STOP | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 19 | Team 1 vs Team 3 | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 20EVEN STOP | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | Team 8 vs Team 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 12 |
| 21 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 22EVEN STOP | Team 5 vs Team 10 | Team 6 vs Team 9 | Team 7 vs Team 8 | 1, 2, 3, 4, 11, 12 |
How the math works
Rounds
12 teams fill 6 courts exactly, so the classic circle method finishes in 11 rounds with nobody sitting out.
Courts
Fewer courts means more rounds: 6 courts → 11 rounds, 5 courts → 14 rounds, 4 courts → 17 rounds, 3 courts → 22 rounds, 2 courts → 33 rounds, 1 court → 66 rounds. The games are the same; they are just spread out.
Time estimate
Rally scoring to 11 takes about 12 minutes plus 2 to rotate. 11 rounds ≈ 2h 34m. Side-out scoring adds about 30%.
12-team round robin: common questions
How many games are in a 12-team round robin?
66 games in total. Each team plays the other 11 teams once, so every team plays 11 games.
How many rounds for 12 teams on 6 courts?
11 rounds, about 2h 34m with rally scoring to 11. Every team plays every round.
How many rounds for 12 teams on 5 courts?
14 rounds, about 3h 16m with rally scoring to 11. 2 teams sit out each round and 4 courts are free in the last round.
How many rounds for 12 teams on 4 courts?
17 rounds, about 3h 58m with rally scoring to 11. 4 teams sit out each round and 2 courts are free in the last round.
How are ties broken?
For team round robins the usual order is head-to-head result first, then point differential across all games. Announce it before the first serve.
What if a team has to leave early?
Remove their results from the standings so every remaining team is compared on the same opponents. In the generator, remove the players and the remaining rounds rebuild.