- Home
- Printable sheets
- 14 teams
14-Team Pickleball Round Robin Schedule
Every one of 14 fixed-partner teams plays every other team once: 91 games, 13 per team. On 7 courts that takes 13 rounds and no team ever sits out. Short on courts? Schedules for 6 courts, 5 courts, 4 courts, 3 courts, 2 courts and 1 court are below too.
The full schedule on 7 courts
Teams are numbered 1–14. Write each pair’s names next to their number before you start.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 14 | Team 2 vs Team 13 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | Team 6 vs Team 9 | Team 7 vs Team 8 |
| 2 | Team 1 vs Team 13 | Team 14 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 |
| 3 | Team 1 vs Team 12 | Team 13 vs Team 11 | Team 14 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 |
| 4 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | Team 13 vs Team 9 | Team 14 vs Team 8 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 |
| 5 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | Team 12 vs Team 8 | Team 13 vs Team 7 | Team 14 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 |
| 6 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | Team 13 vs Team 5 | Team 14 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 |
| 7 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 13 vs Team 3 | Team 14 vs Team 2 |
| 8 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | Team 12 vs Team 2 | Team 13 vs Team 14 |
| 9 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 14 | Team 12 vs Team 13 |
| 10 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | Team 7 vs Team 3 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 14 | Team 10 vs Team 13 | Team 11 vs Team 12 |
| 11 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 14 | Team 8 vs Team 13 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 |
| 12 | Team 1 vs Team 3 | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 14 | Team 6 vs Team 13 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 |
| 13 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 14 | Team 4 vs Team 13 | Team 5 vs Team 12 | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | Team 8 vs Team 9 |
Every pairing is played exactly once.
Fewer courts?
Same 91 games, spread over more rounds.
| Courts | Rounds | Teams sitting out | Time (rally to 11) |
|---|---|---|---|
| 7 courts | 13 | — | 3h 02m |
| 6 courts | 16 | 2 | 3h 44m |
| 5 courts | 19 | 4 | 4h 26m |
| 4 courts | 23 | 6 | 5h 22m |
| 3 courts | 31 | 8 | 7h 14m |
| 2 courts | 46 | 10 | 10h 44m |
| 1 court | 91 | 12 | 21h 14m |
Some court counts take longer than one session, so we don’t print them. Instead, split into two pools of 7 and 7 teams, each with its own 7-team round robin on half the courts, then play the pool winners off.
14 teams on 6 courts: 16 rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 14 | Team 2 vs Team 13 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | Team 6 vs Team 9 | 7, 8 |
| 2 | Team 7 vs Team 8 | Team 1 vs Team 13 | Team 14 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | 5, 6 |
| 3 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 | Team 1 vs Team 12 | Team 13 vs Team 11 | Team 14 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | 3, 4 |
| 4 | Team 3 vs Team 8 | Team 4 vs Team 7 | Team 5 vs Team 6 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | Team 13 vs Team 9 | 2, 14 |
| 5 | Team 14 vs Team 8 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | 12, 13 |
| 6 | Team 12 vs Team 8 | Team 13 vs Team 7 | Team 14 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 | Team 1 vs Team 9 | 10, 11 |
| 7EVEN STOP | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | Team 13 vs Team 5 | Team 14 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 | 1, 9 |
| 8 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 13 vs Team 3 | 2, 14 |
| 9 | Team 14 vs Team 2 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | 12, 13 |
| 10 | Team 12 vs Team 2 | Team 13 vs Team 14 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | 10, 11 |
| 11 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 14 | Team 12 vs Team 13 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | Team 7 vs Team 3 | 8, 9 |
| 12 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 14 | Team 10 vs Team 13 | Team 11 vs Team 12 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | 6, 7 |
| 13 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 14 | Team 8 vs Team 13 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 | Team 1 vs Team 3 | 4, 5 |
| 14EVEN STOP | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 14 | Team 6 vs Team 13 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 | 1, 3 |
| 15 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 14 | Team 4 vs Team 13 | Team 5 vs Team 12 | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | 8, 9 |
| 16EVEN STOP | Team 8 vs Team 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |
14 teams on 5 courts: 19 rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 14 | Team 2 vs Team 13 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | Team 5 vs Team 10 | 6, 7, 8, 9 |
| 2 | Team 6 vs Team 9 | Team 7 vs Team 8 | Team 1 vs Team 13 | Team 14 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | 3, 4, 5, 10 |
| 3 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 | Team 1 vs Team 12 | 2, 11, 13, 14 |
| 4 | Team 13 vs Team 11 | Team 14 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | Team 4 vs Team 7 | 1, 5, 6, 12 |
| 5 | Team 5 vs Team 6 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | Team 13 vs Team 9 | Team 14 vs Team 8 | 2, 3, 4, 7 |
| 6 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | 8, 12, 13, 14 |
| 7EVEN STOP | Team 12 vs Team 8 | Team 13 vs Team 7 | Team 14 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 | 1, 9, 10, 11 |
| 8 | Team 1 vs Team 9 | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | Team 13 vs Team 5 | 2, 3, 4, 14 |
| 9 | Team 14 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | Team 10 vs Team 6 | 5, 11, 12, 13 |
| 10 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 13 vs Team 3 | Team 14 vs Team 2 | Team 1 vs Team 7 | 6, 8, 9, 10 |
| 11 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | Team 12 vs Team 2 | 1, 7, 13, 14 |
| 12 | Team 13 vs Team 14 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | 2, 10, 11, 12 |
| 13 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 14 | Team 12 vs Team 13 | Team 1 vs Team 5 | Team 6 vs Team 4 | 3, 7, 8, 9 |
| 14EVEN STOP | Team 7 vs Team 3 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 14 | Team 10 vs Team 13 | Team 11 vs Team 12 | 1, 4, 5, 6 |
| 15 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 14 | Team 8 vs Team 13 | 9, 10, 11, 12 |
| 16 | Team 9 vs Team 12 | Team 10 vs Team 11 | Team 1 vs Team 3 | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 14 | 6, 7, 8, 13 |
| 17 | Team 6 vs Team 13 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 | Team 1 vs Team 2 | 3, 4, 5, 14 |
| 18 | Team 3 vs Team 14 | Team 4 vs Team 13 | Team 5 vs Team 12 | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | 1, 2, 8, 9 |
| 19EVEN STOP | Team 8 vs Team 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 |
14 teams on 4 courts: 23 rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Sit out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 vs Team 14 | Team 2 vs Team 13 | Team 3 vs Team 12 | Team 4 vs Team 11 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | Team 5 vs Team 10 | Team 6 vs Team 9 | Team 7 vs Team 8 | Team 1 vs Team 13 | 2, 3, 4, 11, 12, 14 |
| 3 | Team 14 vs Team 12 | Team 2 vs Team 11 | Team 3 vs Team 10 | Team 4 vs Team 9 | 1, 5, 6, 7, 8, 13 |
| 4 | Team 5 vs Team 8 | Team 6 vs Team 7 | Team 1 vs Team 12 | Team 13 vs Team 11 | 2, 3, 4, 9, 10, 14 |
| 5 | Team 14 vs Team 10 | Team 2 vs Team 9 | Team 3 vs Team 8 | Team 4 vs Team 7 | 1, 5, 6, 11, 12, 13 |
| 6 | Team 5 vs Team 6 | Team 1 vs Team 11 | Team 12 vs Team 10 | Team 13 vs Team 9 | 2, 3, 4, 7, 8, 14 |
| 7EVEN STOP | Team 14 vs Team 8 | Team 2 vs Team 7 | Team 3 vs Team 6 | Team 4 vs Team 5 | 1, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8 | Team 1 vs Team 10 | Team 11 vs Team 9 | Team 12 vs Team 8 | Team 13 vs Team 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 14 |
| 9 | Team 14 vs Team 6 | Team 2 vs Team 5 | Team 3 vs Team 4 | Team 1 vs Team 9 | 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 10 | Team 10 vs Team 8 | Team 11 vs Team 7 | Team 12 vs Team 6 | Team 13 vs Team 5 | 1, 2, 3, 4, 9, 14 |
| 11 | Team 14 vs Team 4 | Team 2 vs Team 3 | Team 1 vs Team 8 | Team 9 vs Team 7 | 5, 6, 10, 11, 12, 13 |
| 12 | Team 10 vs Team 6 | Team 11 vs Team 5 | Team 12 vs Team 4 | Team 13 vs Team 3 | 1, 2, 7, 8, 9, 14 |
| 13 | Team 14 vs Team 2 | Team 1 vs Team 7 | Team 8 vs Team 6 | Team 9 vs Team 5 | 3, 4, 10, 11, 12, 13 |
| 14EVEN STOP | Team 10 vs Team 4 | Team 11 vs Team 3 | Team 12 vs Team 2 | Team 13 vs Team 14 | 1, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 15 | Team 1 vs Team 6 | Team 7 vs Team 5 | Team 8 vs Team 4 | Team 9 vs Team 3 | 2, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 16 | Team 10 vs Team 2 | Team 11 vs Team 14 | Team 12 vs Team 13 | Team 1 vs Team 5 | 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| 17 | Team 6 vs Team 4 | Team 7 vs Team 3 | Team 8 vs Team 2 | Team 9 vs Team 14 | 1, 5, 10, 11, 12, 13 |
| 18 | Team 10 vs Team 13 | Team 11 vs Team 12 | Team 1 vs Team 4 | Team 5 vs Team 3 | 2, 6, 7, 8, 9, 14 |
| 19 | Team 6 vs Team 2 | Team 7 vs Team 14 | Team 8 vs Team 13 | Team 9 vs Team 12 | 1, 3, 4, 5, 10, 11 |
| 20 | Team 10 vs Team 11 | Team 1 vs Team 3 | Team 4 vs Team 2 | Team 5 vs Team 14 | 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
| 21EVEN STOP | Team 6 vs Team 13 | Team 7 vs Team 12 | Team 8 vs Team 11 | Team 9 vs Team 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 14 |
| 22 | Team 1 vs Team 2 | Team 3 vs Team 14 | Team 4 vs Team 13 | Team 5 vs Team 12 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 23EVEN STOP | Team 6 vs Team 11 | Team 7 vs Team 10 | Team 8 vs Team 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 |
How the math works
Rounds
14 teams fill 7 courts exactly, so the classic circle method finishes in 13 rounds with nobody sitting out.
Courts
Fewer courts means more rounds: 7 courts → 13 rounds, 6 courts → 16 rounds, 5 courts → 19 rounds, 4 courts → 23 rounds, 3 courts → 31 rounds, 2 courts → 46 rounds, 1 court → 91 rounds. The games are the same; they are just spread out.
Time estimate
Rally scoring to 11 takes about 12 minutes plus 2 to rotate. 13 rounds ≈ 3h 02m. Side-out scoring adds about 30%.
14-team round robin: common questions
How many games are in a 14-team round robin?
91 games in total. Each team plays the other 13 teams once, so every team plays 13 games.
How many rounds for 14 teams on 7 courts?
13 rounds, about 3h 02m with rally scoring to 11. Every team plays every round.
How many rounds for 14 teams on 6 courts?
16 rounds, about 3h 44m with rally scoring to 11. 2 teams sit out each round and 5 courts are free in the last round.
How many rounds for 14 teams on 5 courts?
19 rounds, about 4h 26m with rally scoring to 11. 4 teams sit out each round and 4 courts are free in the last round.
How are ties broken?
For team round robins the usual order is head-to-head result first, then point differential across all games. Announce it before the first serve.
What if a team has to leave early?
Remove their results from the standings so every remaining team is compared on the same opponents. In the generator, remove the players and the remaining rounds rebuild.